Вес трубы 1020: Вес трубы электросварной 1020х10 – вес 1 метра, расчет веса.
|
|
|
|
|
10х0.5 |
|
Цены |
10х0.6 |
|
Цены |
10х0.7 |
|
Цены |
10х0.8 |
|
Цены |
10х0.9 |
|
Цены |
10х1 |
|
Цены |
10х1.1 |
|
Цены |
10х1.2 |
|
Цены |
10х1.3 |
|
Цены |
10х1.5 |
|
Цены |
12х0.5 |
|
Цены |
12х0.6 |
|
Цены |
12х0.7 |
|
Цены |
12х0.8 |
|
Цены |
12х0.9 |
|
Цены |
12х1 |
|
Цены |
12х1.1 |
|
Цены |
12х1.2 |
|
Цены |
12х1.3 |
|
Цены |
12х1.5 |
|
Цены |
13х0.5 |
|
Цены |
13х0.6 |
|
Цены |
13х0.7 |
|
Цены |
13х0.8 |
|
Цены |
13х0.9 |
|
Цены |
13х1 |
|
Цены |
13х1.2 |
|
Цены |
13х1.5 |
|
Цены |
14х0.5 |
|
Цены |
14х0.6 |
|
Цены |
14х0.7 |
|
Цены |
14х0.8 |
|
Цены |
14х0.9 |
|
Цены |
14х1 |
|
Цены |
14х1.1 |
|
Цены |
14х1.2 |
|
Цены |
14х1.3 |
|
Цены |
14х1.5 |
|
Цены |
15х0.5 |
|
Цены |
15х0.6 |
|
Цены |
15х0.7 |
|
Цены |
15х0.8 |
|
Цены |
15х0.9 |
|
Цены |
15х1 |
|
Цены |
15х1.2 |
|
Цены |
15х1.5 |
|
Цены |
15х2.8 |
|
Цены |
16х0.4 |
|
Цены |
16х0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sae1020 Aisi1020 Производитель бесшовных труб из углеродистой стали
Производитель бесшовных труб из углеродистой стали SAE 1020
Информация о компании
Компания Gold Mysterious Pipe Co., Ltd. провинции Хэбэй
Специализируется на производстве различных стальных бесшовных труб с толщиной стенки от 1 мм до 14 мм и внешним диаметром от 10 мм до 80 мм.
Наша продукция включает в себя обычные бесшовные стальные трубы, холоднотянутые трубы, холоднокатаные трубы , трубы из легированной стали, специальные трубы и т. Д.Мы оснащены современным производственным оборудованием, таким как две линии штамповки, тринадцать линий тонкой прокатки и десять линий холодного волочения. Наша компания приглашает группу отличных технических экспертов и управленческий персонал отечественной индустрии стальных труб для повышения технического уровня нашей продукции. Что касается контроля качества, наша компания внедряет систему управления качеством ISO9001 с марта 2011 года.
У нас есть строгий контроль качества продукции на каждом этапе, от закупки сырья до доставки готовой продукции, что обеспечивает удовлетворительное качество продукции.
Производитель |
Компания Gold Mysterious Pipe Co., Ltd провинции Хэбэй |
|
Марка |
Цзинао |
|
Тип |
Производство и продажа OEM |
|
Процесс |
Бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные |
|
Материал |
20 # / 1020, 10 #, 45 #, 35 #, Q345, 16Mn, 42CrMo 1020: 0.17-0,23% |
|
размер |
Внешний диаметр |
8–80 мм |
Толщина стенки |
1-14 мм |
|
Длина |
5-10 м |
|
Свидетельство |
ISO / TS 16949 |
|
Контакт |
Дэвид Вонг |
|
Телефон |
0312-6721288 |
|
Адрес |
Индустриальный парк автомобильных и сельскохозяйственных принадлежностей Панкоу, уезд Гаоян, город Баодин, провинция Хэбэй |
|
Пакет |
1.Пакетная упаковка. 2. Конец со скошенной кромкой или гладкий конец или с предупреждением в соответствии с требованиями покупателя. 3. Маркировка: по желанию заказчика. 4. Лакокрасочное покрытие трубы. |
|
Срок поставки |
15-35 дней или по запросу клиентов |
материал: 20 # или SAE 1020
Технология холоднотянутой и чистовой прокатки.
Стандарты ASTM, DIN, GB, JIS.
в основном используется для производства сельскохозяйственных машин, автозапчастей и многих других устройств.
трубы специальные
Включает шестиугольные, лимонные, прямоугольные, угловые, квадратные и многие другие трубы особой формы. Мы также можем изготовить специальные трубы по желанию заказчика. У нас есть возможность самостоятельно создавать различные формы.
Использование продукта
Наша компания является профессиональным заводом по производству бесшовных стальных труб,
Продукция
в основном применяется в производстве автозапчастей.
Производство машин и оборудования, отрасли производства оборудования, такие как сельское хозяйство, поставляют стальные трубы для многих компаний мирового класса, также поставляют большую часть продукции из стальных труб для китайских автомобилей, сотрудничают с клиентами для разработки различных форм и материалов изделий.
Наши услуги
Быстрая доставка и хорошее обслуживание:
Здесь удобное движение и быстрая логистика, также у нас есть фиксированный кортеж, с которым мы давно сотрудничаем. У нас есть самая сильная команда сотрудников для обеспечения качества продукции, самая профессиональная команда для обслуживания вас.
свяжитесь с нами
,
Размеры паровых труб (кг / ч)
Пар — это сжимаемый газ, массовая пропускная способность трубопроводов которого зависит от давления пара. Размеры паропроводов можно выбрать по таблице и диаграмме ниже — давление бар, скорость м / с и производительность кг / ч .
Скорость пара 25 м / с в целом достаточна для большинства применений с насыщенным паром.
Для полноценного стола с большими габаритами — поверните экран!
Производительность (кг / час) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление (бар) | Скорость пара (м / с) | Номинальный размер трубы (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
0.4 | 15 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 | 99 | 145 | 213 | 394 | 648 | 917 | 1606 | 2590 | 3680 | ||||||||||||||
25 | 10 | 25 | 40 | 62 | 92 | 162 | 265 | 384 | 675 | 972 | 1457 | 2806 | 4101 | 5936 | |||||||||||||||
40 | 17 | 35 | 64 | 102 | 142 | 265 | 403 | 576 | 1037 | 1670 | 2303 | 6909 | 9500 | ||||||||||||||||
0.7 | 15 | 7 | 16 | 25 | 40 | 59 | 109 | 166 | 250 | 431 | 680 | 1006 | 1708 | 2791 | 3852 | ||||||||||||||
25 | 12 | 25 | 45 | 72 | 100 | 182 | 287 | 430 | 716 | 1145 | 1575 | 2816 | 4629 | 6204 | |||||||||||||||
40 | 18 | 37 | 68 | 106 | 167 | 298 | 428 | 630 | 1108 | 1715 | 2417 | 4532 | 7251 | 10323 | |||||||||||||||
1 | 15 | 8 | 17 | 29 | 43 | 65 | 112 | 182 | 260 | 470 | 694 | 1020 | 1864 | 2814 | 4045 | ||||||||||||||
25 | 12 | 26 | 48 | 72 | 100 | 193 | 300 | 445 | 730 | 1160 | 1660 | 3099 | 4869 | 6751 | |||||||||||||||
40 | 19 | 39 | 71 900 | 112 | 172 | 311 | 465 | 640 | 1150 | 1800 | 2500 | 4815 | 7333 | 10370 | |||||||||||||||
2 | 15 | 12 | 25 | 45 | 70 | 100 | 182 | 280 | 410 | 715 | 1125 | 1580 | 2814 | 4545 | 6277 | ||||||||||||||
25 | 19 | 43 | 70 | 112 | 162 | 195 | 428 | 656 | 1215 | 1755 | 2520 | 4815 | 7425 | 10575 | 40 | 30 | 64 | 178 | 275 | 475 | 745 | 1010 | 1895 | 2925 | 4175 | 7678 | 11997 | 16796 | |
3 | 15 | 16 | 60 | 93 | 127 | 245 | 385 | 535 | 925 | 1505 | 2040 | 3983 | 6217 | 8743 | |||||||||||||||
25 | 26 | 56 | 100 | 152 | 225 | 425 | 632 | 910 | 1580 | 2480 | 3440 | 6779 | 10269 | 14316 | |||||||||||||||
40 | 41 | 87 | 157 | 250 | 357 | 595 | 1025 | 1460 | 2540 | 4050 | 5940 | 10479 | 16470 | ||||||||||||||||
4 | 15 | 19 | 42 | 70 | 108 | 156 | 281 | 432 | 635 | 1166 | 1685 | 2460 | 4618 | 7121 | 10358 | ||||||||||||||
25 | 30 | 63 | 115 | 180 | 270 | 450 | 742 | 1080 | 1980 | 2925 | 4225 | 7866 | 12225 | 17304 | |||||||||||||||
40 | 49 | 116 | 197 | 295 | 456 | 796 | 1247 | 1825 | 312074 | 4940 | 7050 | 12661 | 1963 | 27816 | |||||||||||||||
5 | 15 | 22 | 49 | 87 | 128 | 187 | 352 | 526 | 770 | 1295 | 2105 | 2835 | 5548 | 8586 | 11947 | ||||||||||||||
25 | 36 | 81 | 135 | 211 | 308 | 548 | 885 | 1265 900 16 | 2110 | 3540 | 5150 | 8865 | 14268 | 20051 | |||||||||||||||
40 | 59 | 131 | 225 | 338 | 495 | 855 | 1350 | 1890 | 3510 | 5400 | 7870 | 13761 | 23205 | 32244 | |||||||||||||||
6 | 15 | 26 | 59 | 105 | 153 | 425 | 632 | 925 | 1555 | 2525 | 3400 | 6654 | 10297 | 14328 | |||||||||||||||
25 | 43 | 97 | 162 | 253 | 370 90 016 | 658 | 1065 | 1520 | 2530 | 4250 | 6175 | 10629 | 17108 | 24042 74 | |||||||||||||||
71 | 157 | 270 | 405 | 595 | 1025 | 1620 | 2270 | 4210 | 6475 | 9445 | 16515 | 27849 | 38697 | ||||||||||||||||
7 | 15 | 29 | 63 | 110 | 165 | 260 | 445 | 705 | 952 | 1815 | 2765 | 3990 | 7390 | 12015 | 16096 | ||||||||||||||
25 | 49 | 114 | 190 | 288 | 450 | 785 | 1205 | 1750 | 3025 | 4815 | 6900 | 6900 | 900 12288 | 19377 | 27080 | ||||||||||||||
40 | 76 | 177 | 303 | 455 | 690 | 1210 | 1865 | 2520 | 4585 | 7560 | 19141 | 30978 | 43470 | ||||||||||||||||
8 | 15 | 32 | 70 | 126 | 190 | 285 | 475 | 800 | 1125 | 1990 | 3025 | 4540 | 8042 | 12625 | 17728 | ||||||||||||||
25 | 54 | 122 | 205 | 320 | 465 | 810 | 1260 | 1870 | 3240 | 5220 | 7120 | 13140 | 21600 | 30210 | |||||||||||||||
40 | 84 | 192 | 327 | 510 | 730 | 327 | 510 | 730 | 1370 | 2065 | 3120 | 5135 | 8395 | 12470 | 21247 | 33669 | 46858 | ||||||||||||
10 | 15 | 41 | 95 | 15574 | 250 | 372 | 15574 | 250 | 626 | 1012 | 1465 900 74 | 2495 | 3995 | 5860 | 9994 | 16172 | 22713 | ||||||||||||
25 | 66 | 145 | 257 | 405 | 56 | 990 | 1530 | 2205 | 3825 | 6295 | 8995 | 15966 | 25860 | 35890 | |||||||||||||||
35890 900 | 104 | 216 | 408 | 615 | 910 | 1635 | 2545 | 3600 | 6230 | 9880 | 14390 | 26621 | 41011 | 57560 | |||||||||||||||
50 | 121 | 205 | 310 | 465 | 810 | 1270 | 1870 | 3220 | 5215 | 7390 | 12921 | 20538 | 29016 | ||||||||||||||||
25 | 85 | 195 | 331 | 520 | 740 | 1375 | 2080 | 3120 | 5200 | 8500 | 12560 | 21720 | 34139 | 47128 | |||||||||||||||
40 | 126 | 305 | 555 | 825 | 1210 | 2195 | 3425 | 4735 | 8510 | 13050 | 4735 | 8510 | 13050 | 35548 | 5 4883 | 76534 |
Приведенные выше значения рассчитаны для стальных труб средней толщины BS 1387: 1985 (заменен европейским стандартом EN 10255: 2004).При использовании других стандартов с другим внутренним диаметром указанные выше значения следует компенсировать.
.
Размер паровых труб (фунт / ч)
Приведенную ниже таблицу можно использовать для быстрого расчета паровых труб сч. 80.
- в целом — 80 футов / сек. — рекомендуемая скорость пара.
Для полного стола с большими размерами — поверните экран!
Производительность (фунт / час) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление (psi) |
Скорость пара (фут / сек) |
Размер трубы (дюйм) | |||||||||||||
1/2 « | 3/4″ | 1 « | 1 1/4″ | 1 1/2 « | 2″ | 2 1/2 « | 3″ | 4 « | 5 « | 6″ | 8 « | 10″ | 12 « | ||
5 | 50 | 12 | 26 | 45 | 70 | 100 | 190 | 280 | 410 | 760 | 1250 | 1770 | 3100 | 5000 | 7100 |
80 | 19 | 45 | 75 | 115 | 170 | 300 | 490 | 710 | 1250 | 1800 | 2700 | 5200 | 7600 | 11000 | |
120 | 29 | 60 | 110 | 175 | 245 | 460 | 700 | 1000 | 1800 | 2900 | 4000 | 7500 | 12000 | 16500 | |
10 | 50 | 15 | 35 | 55 | 88 | 130 | 240 | 365 | 550 | 950 | 1500 | 2200 | 3770 | 6160 | 8500 |
80 | 24 | 52 | 95 | 150 | 210 | 380 | 600 | 900 | 1500 | 2400 | 3300 | 5900 | 9700 | 13000 | |
35 | 72 | 135 | 210 | 330 | 590 | 850 | 1250 | 2200 | 3400 | 4800 | 9000 | 14400 | 20500 | ||
20 | 50 | 21 | 47 | 82 | 123 | 185 | 210 | 520 | 740 | 1340 | 1980 | 2900 | 5300 | 8000 | 11500 |
80 | 32 | 70 | 120 | 190 | 260 | 520 | 810 | 1100 | 1900 | 3100 | 4500 | 8400 | 13200 | 18300 | |
120 | 50 | 105 | 190 | 300 | 440 | 840 | 1250 | 1720 | 3100 | 4850 | 6750 | 1300 | 19800 | 28000 | |
30 | 50 | 26 | 56 | 100 | 160 | 230 | 420 | 650 | 950 | 1650 | 2600 | 3650 | 6500 | 10500 | 14500 |
80 | 42 | 94 | 155 | 250 | 360 | 655 | 950 | 1460 | 2700 | 3900 | 5600 | 10700 | 16500 | 23500 | |
120 | 62 | 130 | 240 | 370 | 570 | 990 | 1550 | 2100 | 3950 | 6100 | 8700 | 1 6000 | 25000 | 35000 | |
40 | 50 | 32 | 75 | 120 | 190 | 260 | 505 | 790 | 1100 | 1900 | 3100 | 4200 | 8200 | 12800 | 18000 |
80 | 51 | 110 | 195 | 300 | 445 | 840 | 1250 | 1800 | 3120 | 4900 | 6800 | 13400 | 20300 | 28300 | |
120 | 75 | 160 | 290 | 460 | 660 | 1100 | 1900 | 2700 | 4700 | 7500 | 11000 | 19400 | 3050072 | 42500 | |
60 | 50 | 95 | 160 | 250 | 360 | 650 | 1000 | 1470 | 2700 | 3900 | 5700 | 10700 | 16500 | 24000 | |
80 | 65 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1650 | 2400 | 4400 | 6500 | 9400 | 17500 | 27200 | 38500 | |
120 | 102 | 240 | 410 | 610 | 1660 | 2600 | 3800 | 6500 | 10300 | 14700 | 26400 | 41000 | 58000 | ||
80 | 50 | 53 | 120 | 215 | 315 | 460 | 870900 72 | 1300 | 1900 | 3200 | 5200 | 7000 | 13700 | 21200 | 29500 |
80 | 83 | 190 | 320 | 500 | 730 | 1300 | 2100 | 3000 | 5000 | 8400 | 12200 | 21000 | 33800 | 47500 | |
120 | 130 | 290 | 500 | 750 | 1100 | 1900 | 3000 | 4200 | 7800 | 12000 | 17500 | 30600 | 51600 | 71700 | |
100 | 50 | 63 | 130 | 240 | 360 | 570 | 980 | 1550 | 2100 2100 | 4000 | 6100 | 8800 900 72 | 16300 | 26500 | 35500 |
80 | 102 | 240 | 400 | 610 | 950 | 1660 | 2550 | 3700 | 6400 | 10200 | 14600 | 26000 | 41000 | 57300 | |
120 | 150 | 350 | 600 | 900 | 1370 | 2400 | 3700 | 5000 | 9100 | 15000 | 21600 | 38000 | 61500 | 86300 | |
120 | 50 | 74 | 160 | 290 | 440 | 660 | 1100 | 1850 | 2600 | 4600 | 7000 | 10500 | 18600 | 29 | 41000 |
80 900 72 | 120 | 270 | 450 | 710 | 1030 | 1800 | 2800 | 4150 | 7200 | 11600 | 16500 | 29200 | 48000 | 73800 | |
120 | 175 | 400 | 680 | 1060 | 1520 | 2850 | 4300 | 6500 | 10700 | 17500 | 26000 | 44300 | 70200 | 97700 | |
150 | 5072 | 208 | 340 | 550 | 820 | 1380 | 2230 | 3220 | 5500 | 8800 | 12900 | 22000 | 35600 | 50000 | |
80 | 145 | 320 | 570 | 900 | 1250 | 2200 | 3400 | 4900 | 8500 | 14000 | 20000 | 35500 | 57500 | 79800 | |
120 | 215 | 450 | 850 | 1280 | 1890 | 5300 | 7500 | 13400 | 20600 | 30000 | 55500 | 85500 | 120000 | ||
200 | 50 | 110 | 265 | 450 | 680 | 1020 | 1780 | 2800 | 4120 | 7100 | 11500 | 16300 | 28500 | 45300 | 64000 |
80 | 180 | 410 | 700 | 1100 | 1560 | 2910 | 44 | 6600 | 11000 | 18000 | 26600 | 46000 | 72300 | 100000 | |
120 | 250 | 600 | 1100 | 1630 | 2400 | 4350 | 6800 | 9400 | 16900 | 25 | 37000 | 70600 | 109000 | 152000 |
Пример — определение размеров паропроводов
A 4 дюйма сорт.Стальная труба 80 с давлением пара 100 psi имеет производительность 6400 фунтов / ч со скоростью пара 80 футов / с .
.
Leave a Reply